中國(guó)護(hù)理學(xué)學(xué)科哪些大學(xué)躋身2016世界一流學(xué)科、世界高水平學(xué)科和中國(guó)一流學(xué)科?哪些大學(xué)躋身2016中國(guó)八星級(jí)、七星級(jí)、六星級(jí)和五星級(jí)學(xué)科?哪些大學(xué)是中國(guó)高校護(hù)理學(xué)學(xué)科“雙一流”戰(zhàn)略建設(shè)的高峰學(xué)科和高原學(xué)科?
為了滿足全國(guó)考研考生和來(lái)華留學(xué)生了解中國(guó)高校護(hù)理學(xué)學(xué)科實(shí)力和學(xué)科特色的需要,為中國(guó)高校創(chuàng)建中國(guó)特色、世界一流學(xué)科提供決策參考,2016年10月31日,艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)正式發(fā)布《2016中國(guó)大學(xué)學(xué)科評(píng)價(jià)報(bào)告》,報(bào)告發(fā)布最新2016中國(guó)大學(xué)學(xué)科排行榜、2016中國(guó)大學(xué)一流學(xué)科排行榜和2016中國(guó)大學(xué)ESI全球前1%學(xué)科排行榜等榜單。報(bào)告顯示,中國(guó)大學(xué)綜合辦學(xué)實(shí)力和學(xué)科競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步上升,有27個(gè)學(xué)科入選世界一流學(xué)科,50個(gè)學(xué)科入選世界準(zhǔn)一流學(xué)科,躋身2016中國(guó)八星級(jí)學(xué)科隊(duì)列。北京大學(xué)11個(gè)學(xué)科榮膺2016中國(guó)八星級(jí)學(xué)科,雄居2016中國(guó)大學(xué)學(xué)科排行榜榜首;清華大學(xué)第2,中國(guó)科學(xué)院大學(xué)第3,中國(guó)人民大學(xué)第4,復(fù)旦大學(xué)第5。值得關(guān)注的是,全國(guó)共有187所高校的745個(gè)學(xué)科躋身ESI全球?qū)W科排行榜前1%,34所高校的63個(gè)學(xué)科躋身ESI全球前1‰;北京大學(xué)表現(xiàn)最佳,有21個(gè)全球前1%學(xué)科,6個(gè)全球前1‰學(xué)科。
2016中國(guó)大學(xué)護(hù)理學(xué)學(xué)科排行榜
| 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)科星級(jí) | 學(xué)科類型 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 北京大學(xué) | 7星級(jí) | 研究型 | 世界知名高水平學(xué)科 |
| 2 | 四川大學(xué) | 6星級(jí) | 研究型 | 世界高水平學(xué)科 |
| 3 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 6星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)頂尖學(xué)科 |
| 3 | 中南大學(xué) | 6星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)頂尖學(xué)科 |
| 3 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 6星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)頂尖學(xué)科 |
| 6 | 上海交通大學(xué) | 5星級(jí) | 研究型 | 世界知名學(xué)科 |
| 6 | 武漢大學(xué) | 5星級(jí) | 研究型 | 世界知名學(xué)科 |
| 8 | 復(fù)旦大學(xué) | 5星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)一流學(xué)科 |
| 8 | 吉林大學(xué) | 5星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)一流學(xué)科 |
| 8 | 中山大學(xué) | 5星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)一流學(xué)科 |
| 11 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 鄭州大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 浙江大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 延邊大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 蘇州大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 石河子大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 山東大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 西安交通大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 華中科技大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 11 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 4星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)高水平學(xué)科 |
| 32 | 大連大學(xué) | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 32 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 32 | 河北大學(xué) | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 32 | 河南大學(xué) | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 32 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 32 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 32 | 揚(yáng)州大學(xué) | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 32 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 32 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 32 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 32 | 杭州師范大學(xué) | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 32 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 32 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 32 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 3星級(jí) | 研究型 | 中國(guó)知名學(xué)科 |
| 46 | 河套學(xué)院 | 3星級(jí) | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
| 46 | 莆田學(xué)院 | 3星級(jí) | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
| 46 | 紹興文理學(xué)院 | 3星級(jí) | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
| 46 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 3星級(jí) | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
| 46 | 湖州師范學(xué)院 | 3星級(jí) | 應(yīng)用型 | 區(qū)域一流學(xué)科 |
| 51 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 3星級(jí) | 應(yīng)用技術(shù)型 |
區(qū)域一流學(xué)科 |





